Przejdź do treści
Parafia
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 372 80
6. 1860 556
7. 782 218
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3014 | średnio: 251.17 | min: 0 | max: 1860 razem: 854 | średnio: 71.17 | min: 0 | max: 556
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 105 19
2. 26 8
3. 39 10
4. 47 11
5. 32 10
6. 79 25
7. 96 9
8. 14 6
9. 14 5
10. 26 7
11. 14 11
12. 21 7
13. 65 28
14. 82 8
15. 27 14
16. 45 15
17. 24 13
18. 26 12
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 782 | średnio: 25.23 | min: 0 | max: 105 razem: 218 | średnio: 7.03 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 2 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 5 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 3 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 5 4
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 5 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
32297