Przejdź do treści
Parafia
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 372 80
6. 1860 556
7. 502 122
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2734 | średnio: 227.83 | min: 0 | max: 1860 razem: 758 | średnio: 63.17 | min: 0 | max: 556
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 105 19
2. 26 8
3. 39 10
4. 47 11
5. 32 10
6. 79 25
7. 96 9
8. 14 6
9. 14 5
10. 26 7
11. 14 11
12. 10 1
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 502 | średnio: 16.19 | min: 0 | max: 105 razem: 122 | średnio: 3.94 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 7 7
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 7 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 7 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 7 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
32017